Sei in: Guida - Dati Ente
Dati Ente
SEDE

Piazza Capitano Albini, 3
27053 Lungavilla - Italy
Tel. (+39)0383.76130
Fax (+39)0383.76628
Titolo | Descrizione |
---|---|
unioneagora@legalpec.it |
|
Posta Elettronica Certificata | unioneagora@legalpec.it |
Codice Fiscale | 95021470182 |
Partita IVA | 01996710180 |
Codice univoco di fatturazione | UF2AJF |
DATI PRINCIPALI
Titolo | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2829 (al 31/12/2012) |
Densità Demografica | 294 ab/Kmq |
Titolo | Descrizione |
---|---|
Superficie | 9,61 kmq - 961 ha |
Altitudine | min 74 - max 820 m.s.l.m. - Casa Comunale 75 m.s.l.m. |
Zona Altimetrica Istat | Pianura |
Latitudine | 45°2'29"76 N |
Longitudine | 09°4'56"64 E |
Titolo | Descrizione |
---|---|
Distanza | 20 Km da |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
Titolo | Descrizione |
---|---|
Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
Zona climatica | E |
Gradi giorno | 2.619 |